型號 | 容量 (mAh) | 電壓 (V) | 規格 | 重量(g) | 內阻(mΩ) | 最大瞬間放電電流 | |||||
T±0.2 mm | W±0.5 mm | L±1.0 mm | 持續放電電流 | 瞬間放電電流 | 截止電壓 | 應用 | |||||
CY553480SP | 1200 | 3.7 | 5.5 | 34 | 80 | 31 | ≤10 | 30C | 60C | 2.75V | |
CY753562SP | 1300 | 3.7 | 7.5 | 35 | 62 | 33 | ≤8 | 30C | 60C | 2.75V | |
CY653090SP | 1300 | 3.7 | 6.5 | 30 | 90 | 33 | ≤8 | 30C | 60C | 2.75V | |
CY603480SP | 1350 | 3.7 | 6.0 | 34 | 80 | 35 | ≤8 | 30C | 60C | 2.75V | |
CY683480SP | 1500 | 3.7 | 6.8 | 34 | 80 | 40 | ≤7 | 30C | 60C | 2.75V | |
CY704269SP | 1600 | 3.7 | 7.0 | 42 | 69 | 42 | ≤7 | 30C | 60C | 2.75V | |
CY783480SP | 1700 | 3.7 | 7.8 | 34 | 80 | 45 | ≤6 | 30C | 60C | 2.75V | |
CY803480SP | 1800 | 3.7 | 8.0 | 34 | 80 | 48 | ≤6 | 30C | 60C | 2.75V | |
CY683496SP | 1800 | 3.7 | 6.8 | 34 | 96 | 48 | ≤6 | 30C | 60C | 2.75V | |
CY703592SP | 1900 | 3.7 | 7.0 | 35 | 92 | 50 | ≤6 | 30C | 60C | 2.75V | |
CY783296SP | 2000 | 3.7 | 7.8 | 32 | 96 | 51 | ≤6 | 30C | 60C | 2.75V | 航模電池 |
CY723496SP | 2000 | 3.7 | 7.2 | 34 | 96 | 51 | ≤5 | 30C | 60C | 2.75V | |
CY753496SP | 2100 | 3.7 | 7.5 | 34 | 96 | 53 | ≤5 | 30C | 60C | 2.75V | |
CY783496SP | 2200 | 3.7 | 7.8 | 34 | 96 | 55 | ≤5 | 30C | 60C | 2.75V | |
CY803496SP | 2300 | 3.7 | 8.0 | 34 | 96 | 58 | ≤5 | 30C | 60C | 2.75V | |
CY853496SP | 2500 | 3.7 | 8.5 | 34 | 96 | 63 | ≤5 | 30C | 60C | 2.75V | |
CY7245135SP | 3600 | 3.7 | 7.2 | 45 | 135 | 91 | ≤4 | 30C | 60C | 2.75V | |
CY7843128SP | 3800 | 3.7 | 7.8 | 34 | 128 | 98 | ≤4 | 30C | 60C | 2.75V | 車模 |
CY8245135SP | 4000 | 3.7 | 8.2 | 45 | 135 | 100 | ≤4 | 30C | 60C | 2.75V | |
CY8045180SP | 5300 | 3.7 | 8.0 | 45 | 180 | 150 | ≤3 | 30C | 60C | 2.75V | |
CY8545180SP | 6000 | 3.7 | 8.5 | 45 | 180 | 160 | ≤3 | 30C | 60C | 2.75V | |
CY453562XP | 740 | 3.7 | 4.5 | 35 | 62 | 19 | ≤12 | 35C | 70C | 2.75V | |
CY603562XP | 1000 | 3.7 | 6.0 | 35 | 62 | 28 | ≤9 | 35C | 70C | 2.75V | |
CY4843128XP | 2000 | 3.7 | 4.8 | 43 | 128 | 51 | ≤8 | 35C | 70C | 2.75V | |
CY7834106XP | 2200 | 3.7 | 7.8 | 34 | 106 | 56 | ≤6 | 35C | 70C | 2.75V | |
CY5043128XP | 2300 | 3.7 | 5.0 | 43 | 128 | 60 | ≤5 | 35C | 70C | 2.75V | 車模 |
CY5542125XP | 2500 | 3.7 | 5.5 | 42 | 125 | 64 | ≤4 | 35C | 70C | 2.75V | |
CY5543128XP | 2500 | 3.7 | 5.5 | 43 | 128 | 65 | ≤4 | 35C | 70C | 2.75V | |
CY6545135XP | 3200 | 3.7 | 6.5 | 45 | 135 | 84 | ≤3 | 35C | 70C | 2.75V | |
CY7543150XP | 4000 | 3.7 | 7.5 | 43 | 150 | 102 | ≤3 | 35C | 70C | 2.75V | |
CY823496EP | 2200 | 3.7 | 8.2 | 34 | 96 | 65 | ≤4 | 45C | 90C | 2.75V | 航模 |
CY8243150EP | 4600 | 3.7 | 8.4 | 43 | 150 | 136 | ≤3 | 45C | 90C | 2.75V | |
CY9043150EP | 5000 | 3.7 | 9.0 | 43 | 150 | 145 | ≤2.5 | 45C | 90C | 2.75V |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|