型號 | 容量 (mAh) | 電壓 (V) | 規格 | 重量(g) | 內阻(mΩ) | 最大瞬間放電電流 | |||||
T±0.2 mm | W±0.5 mm | L±1.0 mm | 持續放電電流 | 瞬間放電電流 | 截止電壓 | 應用 | |||||
CY452026HP | 130 | 3.7 | 4.5 | 20 | 26 | 3.5 | ≤95 | 15C | 30C | 2.75V | |
CY601721HP | 140 | 3.7 | 6.0 | 17 | 21 | 3.5 | ≤91 | 15C | 30C | 2.75V | |
CY502025HP | 150 | 3.7 | 5.3 | 20 | 25 | 4.0 | ≤90 | 15C | 30C | 2.75V | |
CY602025HP | 190 | 3.7 | 6.0 | 20 | 25 | 6.9 | ≤87 | 15C | 30C | 2.75V | |
CY532030P | 200 | 3.7 | 5.3 | 20 | 30 | 7.0 | ≤85 | 12C | 25C | 2.75V | |
CY702030HP | 270 | 3.7 | 7.0 | 20 | 30 | 7.8 | ≤82 | 15C | 30C | 2.75V | |
CY552036HP | 280 | 3.7 | 5.5 | 20 | 36 | 8.0 | ≤80 | 15C | 30C | 2.75V | |
CY702035HP | 350 | 3.7 | 6.5 | 20 | 36 | 8.7 | ≤75 | 15C | 30C | 2.75V | |
CY721842HP | 400 | 3.7 | 7.2 | 18 | 42 | 10 | ≤60 | 15C | 30C | 2.75V | |
CY652240P | 400 | 3.7 | 6.5 | 22 | 40 | 10 | ≤60 | 15C | 30C | 2.75V | |
CY383048HP | 450 | 3.7 | 3.8 | 30 | 48 | 13 | ≤45 | 15C | 30C | 2.75V | |
CY752535HP | 450 | 3.7 | 7.5 | 25 | 35 | 13 | ≤45 | 15C | 30C | 2.75V | |
CY802535HP | 500 | 3.7 | 8.0 | 25 | 35 | 14 | ≤50 | 15C | 30C | 2.75V | |
CY902530HP | 500 | 3.7 | 9.0 | 25 | 30 | 14 | ≤50 | 15C | 30C | 2.75V | |
CY533048HP | 600 | 3.7 | 5.3 | 30 | 48 | 16 | ≤20 | 15C | 30C | 2.75V | |
CY553046HP | 600 | 3.7 | 5.5 | 30 | 46 | 16 | ≤40 | 15C | 30C | 2.75V | |
CY403362HP | 620 | 3.7 | 4.0 | 33 | 62 | 17 | ≤30 | 15C | 30C | 2.75V | |
CY621789HP | 700 | 3.7 | 6.2 | 17 | 89 | 18 | ≤40 | 15C | 30C | 2.75V | |
CY683048HP | 800 | 3.7 | 6.8 | 30 | 48 | 21 | ≤30 | 15C | 30C | 2.75V | |
CY723048HP | 850 | 3.7 | 7.2 | 30 | 48 | 21 | ≤18 | 15C | 30C | 2.75V | |
CY483562HP | 850 | 3.7 | 4.8 | 35 | 62 | 21 | ≤32 | 15C | 30C | 2.75V | |
CY743048HP | 900 | 3.7 | 7.4 | 30 | 48 | 22 | ≤16 | 15C | 30C | 2.75V | |
CY563562HP | 1000 | 3.7 | 5.6 | 35 | 62 | 26 | ≤15 | 15C | 30C | 2.75V | |
CY823048HP | 1000 | 3.7 | 8.2 | 30 | 48 | 25 | ≤16 | 15C | 30C | 2.75V | |
CY953048HP | 1100 | 3.7 | 9.9 | 30 | 48 | 30 | ≤30 | 15C | 30C | 2.75V | 飛機 |
CY903048HP | 1100 | 3.7 | 9.0 | 30 | 48 | 28 | ≤14 | 15C | 30C | 2.75V | |
CY503090HP | 1200 | 3.7 | 5.0 | 30 | 90 | 29 | ≤14 | 15C | 30C | 2.75V | |
CY6020120HP | 1200 | 3.7 | 6.0 | 20 | 120 | 29 | ≤30 | 15C | 30C | 2.75V | |
CY533090HP | 1300 | 3.7 | 5.3 | 30 | 90 | 31 | ≤15 | 15C | 30C | 2.75V | |
CY603080HP | 1300 | 3.7 | 6.0 | 30 | 80 | 32 | ≤12 | 15C | 30C | 2.75V | |
CY683562HP | 1300 | 3.7 | 6.8 | 35 | 62 | 31 | ≤15 | 15C | 30C | 2.75V | 飛機 |
CY703562HP | 1300 | 3.7 | 7.0 | 35 | 62 | 31 | ≤12 | 15C | 30C | 2.75V |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|